Команда
Краткая информация о команде

ПИФЛ 2005, Джунта, ПИФЛ. Официальный сайт
ПИФЛ 2005






























# | Команда | И | О | |
1 | Царское Село | 8 | 19 | |
2 | Формула СПб | 7 | 18 | |
3 | Катеначчо | 7 | 16 | |
4 | Исток | 9 | 15 | |
5 | Спартак | 6 | 13 | |
6 | СПК Sound Park | 9 | 13 | |
7 | ПФШ-СЕВЕР | 7 | 12 | |
8 | Каппа | 6 | 12 | |
9 | Вавилофф | 7 | 10 | |
10 | The Eagles | 6 | 9 | |
11 | ФК ЗаСлонов | 5 | 9 | |
12 | ЗФС | 7 | 9 | |
13 | Атлетик | 8 | 9 | |
14 | СевМетГрупп | 5 | 7 | |
15 | ПФШ-ЮГ | 7 | 6 | |
16 | ТорпедА | 7 | 5 | |
17 | Solar Lions | 6 | 4 | |
18 | Джунта | 7 | 4 | |
19 | Серенгети | 4 | 3 | |
20 | Обухово (Граф-Групп) | 6 | 3 |
7 июня, суббота | |||
10:00 | Джунта | 3 : 2 | Исток |
31 мая, суббота | |||
11:30 | Катеначчо | 4 : 0 | Джунта |
17 мая, суббота | |||
11:30 | Джунта | 1 : 2 | The Eagles |
3 мая, суббота | |||
17:30 | Вавилофф | 2 : 0 | Джунта |
26 апреля, суббота | |||
10:00 | ТорпедА | 1 : 0 | Джунта |
19 апреля, суббота | |||
19:00 | Царское Село | 4 : 0 | Джунта |
12 апреля, суббота | |||
10:00 | Джунта | 0 : 0 | Solar Lions |
14 июня, суббота | |||
0:11 | Джунта | - : - | СПК Sound Park |
21 июня, суббота | |||
18:45 | Джунта | - : - | ЗФС |
28 июня, суббота | |||
18:50 | Джунта | - : - | ПФШ-ЮГ |
5 июля, суббота | |||
0:09 | Джунта | - : - | Серенгети |
12 июля, суббота | |||
0:13 | ФК ЗаСлонов | - : - | Джунта |
26 июля, суббота | |||
0:30 | ПФШ-СЕВЕР | - : - | Джунта |
2 августа, суббота | |||
0:36 | Джунта | - : - | Каппа |
9 августа, суббота | |||
0:05 | СевМетГрупп | - : - | Джунта |
16 августа, суббота | |||
0:05 | Формула СПб | - : - | Джунта |
23 августа, суббота | |||
0:17 | Джунта | - : - | Обухово (Граф-Групп) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Борисов | 3 | 4 |
Джунта | |||
![]() |
Штефан Виноградов | 1 | 6 |
Джунта |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Кодинцев | 1 | 4 |
Джунта |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Пасько | 2 | 0 |
Джунта | |||
![]() |
Вячеслав Галкин | 2 | 0 |
Джунта | |||
![]() |
Сергей Кодинцев | 1 | 0 |
Джунта | |||
![]() |
Александр Борисов | 1 | 0 |
Джунта | |||
![]() |
Евгений Борисов | 1 | 0 |
Джунта |