Полная версия сайта - в горизонтальном положении
ПИФЛ 8х8
- 29 ноября 2021 - 03 апреля 2022
- 12 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Катеначчо | 6 | 16 | |
2 | Антарес | 5 | 15 | |
3 | Каппа | 6 | 13 | |
4 | ЗФС | 6 | 12 | |
5 | Спартак | 6 | 12 | |
6 | Б.О.Р.812 | 5 | 10 | |
7 | СевМетГрупп | 5 | 10 | |
8 | Исток | 5 | 9 | |
9 | Серенгети | 6 | 7 | |
10 | Джунта | 6 | 7 | |
11 | Невские львы | 5 | 5 | |
12 | ПФШ-ЮГ | 6 | 5 | |
13 | Навигатор | 6 | 4 | |
14 | Формула СПб | 6 | 4 | |
15 | ПФШ-СЕВЕР | 5 | 3 | |
16 | ТорпедА | 6 | 2 | |
17 | The Eagles | 6 | 0 |
Результаты
21 мая, суббота | |||
10:00 | Б.О.Р.812 | 1 : 1 | Джунта |
11:30 | ПФШ-ЮГ | 3 : 3 | СевМетГрупп |
13:00 | Спартак | 2 : 1 | Навигатор |
14:30 | ТорпедА | 0 : 4 | Катеначчо |
16:00 | Антарес | 6 : 3 | ЗФС |
17:30 | Формула СПб | 0 : 1 | Каппа |
19:00 | Серенгети | 2 : 2 | Невские львы |
20:30 | The Eagles | 1 : 4 | Исток |
14 мая, суббота | |||
19:00 | Исток | 3 : 2 | Формула СПб |
20:30 | Каппа | 11 : 0 | ТорпедА |
Календарь
28 мая, суббота | |||
10:00 | ПФШ-СЕВЕР | - : - | Исток |
11:30 | Невские львы | - : - | Катеначчо |
13:00 | ПФШ-ЮГ | - : - | ЗФС |
14:30 | Формула СПб | - : - | The Eagles |
16:00 | Спартак | - : - | Б.О.Р.812 |
17:30 | Серенгети | - : - | Джунта |
19:00 | СевМетГрупп | - : - | Каппа |
20:30 | ТорпедА | - : - | Антарес |
4 июня, суббота | |||
0:00 | The Eagles | - : - | Катеначчо |
0:00 | Формула СПб | - : - | Навигатор |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Валерий Прокопов | 9 | 4 |
Б.О.Р.812 | |||
![]() |
Муслим Эрдонаев | 7 | 5 |
Исток | |||
![]() |
Святослав Колотов | 7 | 5 |
Навигатор | |||
![]() |
Евгений Байбородин | 6 | 5 |
Б.О.Р.812 | |||
![]() |
Никита Васильев | 5 | 4 |
Антарес |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Озеров | 5 | 6 |
Катеначчо | |||
![]() |
Никита Андреев | 4 | 3 |
Каппа | |||
![]() |
Максим Куликов | 4 | 3 |
Б.О.Р.812 | |||
![]() |
Роман Галстян | 4 | 6 |
Навигатор | |||
![]() |
Али Аушев | 3 | 3 |
ПФШ-СЕВЕР |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Егор Нефёдов | 3 | 1 |
Серенгети | |||
![]() |
Вячеслав Галкин | 3 | 1 |
Джунта | |||
![]() |
Святослав Колотов | 3 | 1 |
Навигатор | |||
![]() |
Антон Кудряшов | 2 | 1 |
Спартак | |||
![]() |
Денис Афеногенов | 2 | 1 |
Навигатор |