Документы, ЗИМА 11х11, ПИФЛ. Официальный сайт
-
Регламент Зимнего Чемпионата ПИФЛ 11х11. Сезон 2020/202120 ноября 2020
# | Команда | И | О | |
1 | Каппа | 10 | 30 | |
2 | Антарес | 10 | 27 | |
3 | Оккервиль | 10 | 17 | |
4 | Катеначчо | 10 | 14 | |
5 | Рощино 2018 | 10 | 10 | |
6 | Формула СПб | 10 | 8 | |
7 | Raivola | 10 | 8 | |
8 | Формула | 10 | 1 |
27 февраля, суббота | |||
9:00 | Raivola | 0 : 6 | Каппа |
10:15 | Антарес | 3 : 1 | Катеначчо |
11:30 | Оккервиль | 5 : 0 | Формула |
12:45 | Формула СПб | 0 : 1 | Рощино 2018 |
13 февраля, суббота | |||
9:00 | Каппа | 1 : 0 | Катеначчо |
10:15 | Антарес | 2 : 0 | Оккервиль |
11:30 | Формула СПб | 3 : 1 | Формула |
12:45 | Рощино 2018 | 1 : 1 | Raivola |
6 февраля, суббота | |||
11:30 | Катеначчо | 2 : 0 | Рощино 2018 |
12:45 | Оккервиль | 2 : 0 | Формула СПб |
6 марта, суббота | |||
0:00 | Катеначчо | - : - | Оккервиль |
0:00 | Рощино 2018 | - : - | Антарес |
0:00 | Формула | - : - | Raivola |
9:00 | Каппа | - : - | Формула СПб |
13 марта, суббота | |||
0:00 | Raivola | - : - | Формула СПб |
0:00 | Антарес | - : - | Каппа |
0:00 | Оккервиль | - : - | Рощино 2018 |
0:00 | Формула | - : - | Катеначчо |
20 марта, суббота | |||
0:00 | Формула СПб | - : - | Антарес |
0:00 | Рощино 2018 | - : - | Формула |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Юрий Ярцев | 13 | 5 |
Антарес | |||
![]() |
Владимир Фёдоров | 8 | 5 |
Антарес | |||
![]() |
Дмитрий Лисенков | 8 | 9 |
Каппа | |||
![]() |
Владимир Зверев | 6 | 3 |
Катеначчо | |||
![]() |
Алексей Артюшенко | 6 | 5 |
Антарес |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Озеров | 6 | 5 |
Катеначчо | |||
![]() |
Юрий Ярцев | 5 | 5 |
Антарес | |||
![]() |
Никита Смекалов | 5 | 7 |
Каппа | |||
![]() |
Дмитрий Лисенков | 5 | 9 |
Каппа | |||
![]() |
Леонид Кашинцев | 4 | 4 |
Антарес |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Тютин | 4 | 1 |
Формула СПб | |||
![]() |
Александр Чехов | 1 | 1 |
Raivola | |||
![]() |
Георгий Мадорский | 3 | 0 |
Raivola | |||
![]() |
Сергей Войтюк | 3 | 0 |
Каппа | |||
![]() |
Данила Андреев | 2 | 0 |
Катеначчо |