Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Каппа | 6 | 18 | |
2 | Антарес | 6 | 15 | |
3 | Катеначчо | 6 | 11 | |
4 | Оккервиль | 6 | 10 | |
5 | Raivola | 6 | 7 | |
6 | Формула СПб | 6 | 5 | |
7 | Рощино 2018 | 6 | 3 | |
8 | Формула | 6 | 0 |
Результаты
23 января, суббота | |||
9:00 | Формула СПб | 0 : 4 | Каппа |
10:15 | Оккервиль | 1 : 1 | Катеначчо |
11:30 | Raivola | 5 : 0 | Формула |
12:45 | Антарес | 2 : 0 | Рощино 2018 |
16 января, суббота | |||
9:00 | Оккервиль | 0 : 4 | Антарес |
10:15 | Катеначчо | 1 : 5 | Каппа |
11:30 | Raivola | 2 : 1 | Рощино 2018 |
12:45 | Формула | 1 : 4 | Формула СПб |
19 декабря 2020, суббота | |||
11:30 | Рощино 2018 | 0 : 1 | Оккервиль |
12:45 | Формула СПб | 2 : 2 | Raivola |
Календарь
30 января, суббота | |||
0:00 | Рощино 2018 | - : - | Формула СПб |
0:00 | Катеначчо | - : - | Антарес |
0:00 | Формула | - : - | Оккервиль |
0:00 | Каппа | - : - | Raivola |
6 февраля, суббота | |||
0:00 | Катеначчо | - : - | Рощино 2018 |
0:00 | Формула | - : - | Каппа |
0:00 | Оккервиль | - : - | Формула СПб |
0:00 | Raivola | - : - | Антарес |
13 февраля, суббота | |||
0:00 | Формула СПб | - : - | Формула |
0:00 | Рощино 2018 | - : - | Raivola |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Юрий Ярцев | 9 | 3 |
Антарес | |||
![]() |
Владимир Фёдоров | 8 | 3 |
Антарес | |||
![]() |
Владимир Зверев | 5 | 2 |
Катеначчо | |||
![]() |
Алексей Артюшенко | 5 | 4 |
Антарес | |||
![]() |
Леонид Кашинцев | 4 | 3 |
Антарес |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Озеров | 5 | 4 |
Катеначчо | |||
![]() |
Леонид Кашинцев | 4 | 3 |
Антарес | |||
![]() |
Никита Смекалов | 4 | 5 |
Каппа | |||
![]() |
Владимир Зверев | 3 | 2 |
Катеначчо | |||
![]() |
Антон Наволоцкий | 3 | 3 |
Каппа |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Чехов | 1 | 1 |
Raivola | |||
![]() |
Артем Тютин | 3 | 0 |
Формула СПб | |||
![]() |
Данила Андреев | 2 | 0 |
Катеначчо | |||
![]() |
Николай Гальчуков | 2 | 0 |
Рощино 2018 | |||
![]() |
Виктор Беляшов | 2 | 0 |
Катеначчо |